|
![]() |
||
| Un inserto economico da usare con mobili da assemblare, maniglie per cassetti e per realizzare con facilità qualsiasi tipo di assemblaggio desiderato ed evitare che le viti perdano la filettatura. Da installare con una chiave esagonale o con la chiave E-Z Lok. | |
| INSERTI FILETTATI HEXDRIVE PER LEGNO IN LEGA DI ZINCO IN PRESSOFUSIONE | |||||
| EZL P/N | Filettatura interna | Lunghezza /interno |
Misura del foro (mm) |
Hex | N. di catalogo dello strumento di fissaggio |
| A filo | |||||
| 800832-10 | 8-32 | 10mm | 6mm | M4 | 8500 |
| 801024-13 | 10-24 | 13mm | 7mm | M5 | 8600 |
| 801032-13 | 10-32 | 13mm | 7mm | M5 | 8600 |
| 801420-13 | 1/4-20 | 13mm | 9mm | M6 | 9000 |
| 801420-20 | 1/4-20 | 20mm | 9mm | M6 | 9000 |
| 851618-20 |
5/16-18 | 20mm | 11mm | M8 | 9100 |
| 851618-25 | 5/16-18 | 25mm | 11mm | M8 | 9100 |
| Con bordo | |||||
| 900832-10 |
8-32 | 10mm | 6mm | M4 | 8500 |
| 901024-11 | 10-24 | 11mm | 7mm | M4 | 8500 |
| 901024-20 | 10-24 | 20mm | 7mm | M5 | 8600 |
| 901032-11 | 10-32 | 11mm | 7mm | M5 | 8600 |
| 901032-13 | 10-32 | 13mm | 7mm | M5 | 8600 |
| 901032-20 | 10-32 | 20mm | 7mm | M5 | 8600 |
| 901420-13 | 1/4-20 | 13mm | 9mm | M6 | 9000 |
| 901420-20 | 1/4-20 | 20mm | 9mm | M6 | 9000 |
| 901420-25 | 1/4-20 | 25mm | 9mm | M6 | 9000 |
| 951618-13 | 5/16-18 | 13mm | 11mm | M8 | 9100 |
| 951618-25 | 5/16-18 | 25mm | 11mm | M8 | 9100 |
| 903816-13 | 3/8-16 | 13mm | 12mm | M10 | 9200 |
| 903819-25 | 3/8-16 | 25mm | 12mm | M10 | 9200 |
| *Le misure dei fori potrebbero variare a seconda dei materiali e degli strumenti. Si consiglia di fare una prova prima di effettuare l'ordinativo. Forniamo volentieri dei campioni gratuiti. | |||||
| Paal
Group Tel. +49-(0) 2191 / 906 - 0 Fx. +49-(0) 2191 / 906 - 100 Blumentalstrasse 2 D-42859 Remscheid www.paal.de |
| [ Metallli ] [ Plastiche ] [ Legno ] [ Kit ] [ Strumenti di precisione ] [ Distributori ] [ Campioni gratuiti ] [ HOME ] | |
| [ Filettatura a spigolo ] [ Hexdrive ] [ Finserts ] |