![]() |
Offerto in una resistente cassetta con coperchio fissato su cardini e chiusura a scatto. I ricambi sono disponibili in pacchetti di cartone da 5 o 10 pezzi a seconda delle dimensioni. | ![]() |
| KIT DI RIPARAZIONE | |||||
| Tipologia kit | Numero kit | Quantità degli inserti | Numero pezzo inserto | Filettatura interna | Filettatura esterna |
| Filettatura comune #10 a 7/16" |
EZ-C107 |
10 | 329-3 | 10-24 | 3/8-16 |
| 10 | 329-4 | 1/4-20 | 7/16-14 | ||
| 10 | 329-5 | 5/16-18 | 1/2-13 | ||
| 10 | 329-6 | 3/8-16 | 9/16-12 | ||
| 8 | 329-7 | 7/16-14 | 5/8-11 | ||
| Filettatura comune #10 a 1/2" |
E-Z C108 | 10 | 329-3 | 10-24 | 3/8-16 |
| 10 | 329-4 | 1/4-20 | 7/16-14 | ||
| 10 | 329-5 | 5/16-18 | 1/2-13 | ||
| 10 | 329-6 | 3/8-16 | 9/16-12 | ||
| 6 | 329-8 | 1/2-13 | 3/4-10 | ||
| Filettatura comune da 1/2" a 1" |
E-Z C816 | 6 | 329-8 | 1/2-13 | 3/4-10 |
| 7 | 329-10 | 5/8-11 | 7/8-9 | ||
| 7 | 329-12 | 3/4-10 | 1-8 | ||
| 2 | 329-16 | 1-8 | 1-3/8-12 | ||
| Filettatura fine #10 a 7/16" |
E-Z F107 | 10 | 329-332 | 10-32 | 3/8-16 |
| 10 | 329-428 | 1/4-28 | 7/16-14 | ||
| 10 | 329-524 | 5/16-24 | 1/2-13 | ||
| 10 | 329-624 | 3/8-24 | 9/16-12 | ||
| 8 | 329-720 | 7/16-20 | 5/8-11 | ||
| Filettatura fine #10 a 1/2" |
E-Z F108 | 10 | 329-332 | 10-32 | 3/8-16 |
| 10 | 329-428 | 1/4-28 | 7/16-14 | ||
| 10 | 329-524 | 5/16-24 | 1/2-13 | ||
| 10 | 329-624 | 3/8-24 | 9/16-12 | ||
| 6 | 329-820 | 1/2-20 | 3/4-10 | ||
| Filettatura fine 1/2" a 1" |
E-Z F816 | 6 | 329-820 | 1/2-20 | 3/4-10 |
| 7 | 329-10F | 5/8-18 | 7/8-9 | ||
| 7 | 329-1216 | 3/4-16 | 1-8 | ||
| 2 | 329-1614 | 1-1.4 | 1-3/8-12 | ||
| METRICO INTERNO / ESTERNO | |||||
| Tipologia kit | Numero kit | Quantità degli inserti | Numero pezzo inserto | Filettatura interna | Filettatura esterna |
| DA M3-0.5 A M8-1.25 |
E-Z M100 | 10 | 450-3 | M3-0.5 | M6-1.0 |
| 10 | 450-4 | M4-0.7 | M8-1.25 | ||
| 10 | 450-5 | M5-0.8 | M8-1.25 | ||
| 10 | 450-6 | M6-1.0 | M10-1.5 | ||
| 10 | 450-8 | M8-1.25 | M12-1.75 | ||
| DA M8-1.25 A M16-2.0 |
E-Z M200 | 10 | 450-8 | M8-1.25 | M12-1.75 |
| 10 | 450-10 | M10-1.5 | M16-2.0 | ||
| 8 | 450-12 | M12-1.75 | M16-2.0 | ||
| 5 | 450-16 | M16-2.0 | M24-3.0 | ||
| Filettatura comune #10 a 1/2" |
E-Z M508 | 10 | 550-3 | 10-24 | M10-1.5 |
| 10 | 550-4 | 1/4-20 | M12-1.75 | ||
| 10 | 550-5 | 5/16-18 | M12-1.75 | ||
| 10 | 550-6 | 3/8-16 | M16-2.0 | ||
| 6 | 550-8 | 1/2-13 | M16-2.0 | ||
| Filettatura
metrica da M6 aM12 |
E-Z M612 | 10 | 650-6 | M6-1.0 | 3/8-16 |
| 10 | 650-8 | M8-1.25 | 1/2-13 | ||
| 10 | 650-10 | M10-1.5 | 9/16-12 | ||
| 6 | 650-12 | M12-1.75 | 3/4-10 | ||
| Paal
Group Tel. +49-(0) 2191 / 906 - 0 Fx. +49-(0) 2191 / 906 - 100 Blumentalstrasse 2 D-42859 Remscheid www.paal.de |
| [ Metalli ] [ Plastiche ] [ Legno ] [ Kit ] [ Strumenti di precisione ] [ Distributori ] [ Campioni gratuiti ] [ HOME ] | |
| [ Pareti sottili ] [ Acciaio al carbonio ] [ Acciaio inossidabile ] [ Design automobilistico ] |