Pareti sottili
Acciaio al carbonio
Acciaio inossidabile
Automotive Designs


Inserti per metalli in acciaio al carbonio

Video d'installazione Fare clic qui per visualizzare il video d'installazione

DIMENSIONI FILETTATURA COMUNE
E-Z LOK
Pezzo n.
Filettatura interna Filettatura esterna Lunghezza Dimensione punta da trapano maschio Dimensione maschio Profondità minima filettatura piena N. di catalogo dello strumento di fissaggio
329-004 4-40 10-32 .250 5/32 10-32 9/32 --
329-006 6-32 1/4-20 .280 7 1/4-20 11/32 --
329-008 8-32 5/16-18 .290 F 5/16-18 7/16 500-1
329-3 10-24 3/8-16 .406 5/16 3/8-16 15/32 500-2
329-4 1/4-20 7/16-14 .437 23/64 7/16-14 1/2 500-3
329-5 5/16-18 1/2-13 .484 27/64 1/2-13 9/16 500-4
329-6 3/8-16 9/16-12 .515 31/64 9/16-12 19/32 500-5
329-7 7/16-14 5/8-11 .656 17/32 5/8-11 23/32 500-6
329-8 1/2-13 3/4-10 .656 21/32 3/4-10 3/4 500-7
329-9 9/16-12 3/4-10 .656 21/32 3/4-10 3/4 500-7
329-10 5/8-11 7/8-9 .687 49/64 7/8-9 13/16 500-8
329-1018 5/8-11 7/8-9 1.125 49/64 7/8-9 1-1/4 500-8
329-12 3/4-10 1-8 .781 7/8 1-8 7/8 500-9
329-14 7/8-9 1-1/4-7 1.125 1-7/64 1-1/4-7 1-1/4 --
329-16 1-8 1-3/8-12 1.250 1-9/32 1-3/8-12 1-3/8 --
DIMENSIONI FILETTATURA FINE
E-Z LOK
Pezzo n.
Filettatura interna Filettatura esterna Lunghezza Dimensione punta da trapano maschio Dimensione maschio Profondità minima filettatura piena N. di catalogo dello strumento di fissaggio
329-332 10-32 3/8-16 .406 5/16 3/8-16 15/32 500-2
329-428 1/4-28 7/16-14 .437 23/64 7/16-14 1/2 500-3
329-524 5/16-24 1/2-13 .484 27/64 1/2-13 9/16 500-4
329-624 3/8-24 9/16-12 .515 31/64 9/16-12 19/32 500-5
329-720 7/16-20 5/8-11 .656 17/32 5/8-11 23/32 500-6
329-820 1/2-20 3/4-10 .656 21/32 3/4-10 3/4 500-7
329-918 9/16-18 3/4-10 .656 21/32 3/4-10 3/4 500-7
329-10F 5/8-18 7/8-9 .687 49/64 7/8-9 13/16 500-8
329-1216 3/4-16 1-8 .781 7/8 1-8 7/8 500-9
329-1414 7/8-14 1-1/4-7 1.125 1-7/64 1-1/4-7 1-1/4 --
329-1614 1-14 1-3/8-12 1.250 1-9/32 1-3/8-12 1-3/8 --
PARETI MOLTO SPESSE: DIMENSIONI FILETTATURA COMUNE
E-Z LOK
Pezzo n.
Filettatura interna Filettatura esterna Lunghezza Dimensione punta da trapano maschio Dimensione maschio Profondità minima filettatura piena N. di catalogo dello strumento di fissaggio
335-4 1/4-20 1/2-13 .484 27/64 1/2-13 9/16 500-3
335-5 5/16-18 9/16-12 .515 31/64 9/16-12 19/32 500-4
335-6 3/8-16 5/8-11 .656 17/32 5/8-11 23/32 500-5
335-8 1/2-13 7/8-9 .687 49/64 7/8-9 13/16 500-7
335-10 5/8-11 1/8 .781 7/8 1-8 7/8 --
FILETTATURA METRICA: INTERNO METRICO / ESTERNO METRICO
E-Z LOK
Pezzo n.
Filettatura interna Filettatura esterna Lunghezza Dimensione punta da trapano maschio Dimensione maschio Profondità minima filettatura piena N. di catalogo dello strumento di fissaggio
450-3 M3-0.5 M6-1.0 6.5mm 5.1mm M6-1.0 7.8mm --
450-4 M4-0.7 M8-1.25 7.5mm 6.9mm M8-1.25 9.0mm 5001
450-5 M5-0.8 M8-1.25 7.5mm 6.9mm M8-1.25 9.0mm 500-1
450-6 M6-1.0 M10-1.5 10.5mm 8.6mm M10-1.5 12.0mm 500-3
450-8 M8-1.25 M12-1.75 12.5mm 10.4mm M12-1.75 14.5mm 500-4
450-10 M10-1.5 M16-2.0 17.0mm 14.0mm M16-2.0 19.0mm 500-5
450-12 M12-1.75 M16-2.0 17.0mm 14.0mm M16-2.0 19.0mm 500-6
450-16 M16-2.0 M24-3.0 20.0mm 21.0mm M24-3.0 24.0mm 500-8
450-20 M20-2.5 M36-4.0 30.0mm 33.0mm M36-4.0 35.0mm --
FILETTATURA METRICA: INTERNO U.S. / ESTERNO METRICO
E-Z LOK
Pezzo n.
Filettatura interna Filettatura esterna Lunghezza Dimensione punta da trapano maschio Dimensione maschio Profondità minima filettatura piena N. di catalogo dello strumento di fissaggio
550-006
6-32 M6-1.0 6.5 mm 5.1mm M6-1.0 7.8mm --
550-008 8-32 M8-1.25 7.5 mm 6.9mm M8-1.25 9.0mm 500-1
550-3 10-24 M10-1.5 10.5 mm 8.6mm M10-1.5 12.0mm 500-2
550-332 10-32 M10-1.5 10.5 mm 8.6mm M10-1.5 12.0mm 500-2
550-4 1/4-20 M12-1.75 12.5 mm 10.4mm M12-1.75 14.5mm 500-3
550-5 5/16-18 M12-1.75 12.5 mm 10.4mm M12-1.75 14.5mm 500-4
550-6 3/8-16 M16-2.0 17.0 mm 14.0mm M16-2.0 19.0mm 500-5
550-8 1/2-13 M16-2.0 17.0 mm 14.0mm M16-2.0 19.0mm 500-7
FILETTATURA METRICA: INTERNO METRICO / ESTERNO U.S.
E-Z LOK
Pezzo n.
Filettatura interna Filettatura esterna Lunghezza Dimensione punta da trapano maschio Dimensione maschio Profondità minima filettatura piena N. di catalogo dello strumento di fissaggio
650-6 M6-1.0 3/8-16 .406 5/16 3/8-16 15/32 500-3
650-8 M8-1.25 1/2-13 .484 27/64 1/2-13 9/16 500-4
65010 M10-1.50 9/16-12 .515 31/64 9/16-12 19/32 500-5
650-10F M10-1.25 9/16-12 .515 31/64 9/16-12 19/32 500-5
650-12 M12-1.75 3/4-10 .656 21/32 3/4-10 3/4 500-6
650-14 M14-2.0 7/8-9 .687 49/64 7/8-9 13/16 500-7
650-16 M16-2.0 1-8 .781 7/8 1-8 7-8 500-8


E-Z LOK

Paal Group
Tel. +49-(0) 2191 / 906 - 0
Fx. +49-(0) 2191 / 906 - 100
Blumentalstrasse 2
D-42859 Remscheid www.paal.de


[ Metalli ] [ Plastiche ] [ Legno ] [ Kit ] [ Strumenti di precisione ] [ Distributori ] [ Campioni gratuiti ] [ HOME ]
[ Pareti sottili ] [ Acciaio al carbonio ] [ Acciaio inossidabile ] [ Design automobilistico ]