![]() |
Klicken Sie hier, um ein Installations-Video zu sehen |
![]() |
![]() |
| Reparieren Sie beschädigte Gewinde an der Zündkerzenöffnung mit Gewindeeinsätzen von E-Z LOK. | Offen oder mit geschlossenem Ende zur Reparatur beschädigter Gewinde bei VW-Zylinderkopfbolzen |
| GEWINDEEINSÄTZE / KFZ-DESIGNS : ZÜNDKERZENGRÖSSEN | ||||||
| E-Z LOK Teile-Nr. | Innen-gewinde | Außen-gewinde | Länge | Größe Bohrer-spitze | Größe Gewinde-bohrung | Mindesttiefe des kompletten Gewindes |
| 329-1008 | M10 x 1/2" Bereich | 9/16-18 | .453 | 33/64 | 9/16-18 | -- |
| 329-1208 | M12 x 1/2" Bereich | 5/8-18 | .453 | 37/64 | 5/8-18 | -- |
| 329-1212 | M12 x 3/4" Bereich | 5/8-18 | .703 | 37/64 | 5/8-18 | -- |
| 750-14 | M14-1.25" | M18-1.5 | 11.5mm | 16.5mm | M18-1.5 | -- |
| 329-1406 | M14 x 3/8" Bereich | 3/4-16 | .328 | 11/16 | 3/4-16 | -- |
| 329-1408 | M14 x 1/2" Bereich | 3/4-16 | .453 | 11/16 | 3/4-16 | -- |
| 329-1412 | M14 x 3/4" Bereich | 3/4-16 | .703 | 11/16 | 3/4-16 | -- |
| 329-1808 | M18 x 1/2" Bereich | 1-14 | .453 | 59/64 | 1-12 | -- |
| GEWINDEEINSÄTZE / KFZ-DESIGNS : VW-RAHMENSICHERUNG | ||||||
| E-Z LOK Teile-Nr. | Innen-gewinde | Außen-gewinde | Länge | Größe Bohrer-spitze | Größe Gewinde-bohrung | Mindesttiefe des kompletten Gewindes |
| 330-10 (Offen) | M10-1.50 | 9/16-12 | 1.000 | 31/64 | 9/16-12 | 1 1/16 |
| 330-11 (Geschlossen) | M10-1.50 | 9/16-12 | 1.000 | 31/64 | 9/16-12 | 1 1/16 |
| GEWINDEEINSÄTZE / KFZ-DESIGNS : CUMMINS-KOPFBOLZEN | ||||||
| E-Z LOK Teile-Nr. | Innen-gewinde | Außen-gewinde | Länge | Größe Bohrer-spitze | Größe Gewinde-bohrung | Mindesttiefe des kompletten Gewindes |
| 340-1116 | 11/16-16 | 7/8-14 | 2.000 | 13/16 | 7/8-14 | 2 3/16 |
| Paal
Group |
| |
|
| [ Metall ] [ Kunststoff ] [ Holz ] [ Kits ] [ Gratis-Muster ] [ HOME ] | |
| [ Dünnwandig ] [ Kohlenstoffstahl ] [ Edelstahl ] [ KFZ-Designs ] |