
![]() |
Oprima aquí para ver el video de instalación |
| TAMAÑOS DE CUERDAS GRUESAS | |||||||
| E-Z LOK Parte No. | Cuerda Interna | Cuerda Externa | Longitud | Tamaño del taladro de Machuelo | Tamaño del Machuelo | Mínimo de la profundidad total de la cuerda | Número de catalogo de la herramienta. |
| 303-004 | 4-40 | 10-32 | .250 | 5/32 | 10-32 | 9/32 | -- |
| 303-006 | 6-32 | 1/4-20 | .280 | 7 | 1/4-20 | 11/32 | -- |
| 303-008 | 8-32 | 5/16-18 | .290 | F | 5/16-18 | 7/16 | 500-1 |
| 303-3 | 10-24 | 3/8-16 | .406 | 5/16 | 3/8-16 | 15/32 | 500-2 |
| 303-4 | 1/4-20 | 7/16-14 | .437 | 23/64 | 7/16-14 | 1/2 | 500-3 |
| 303-5 | 5/16-18 | 1/2-13 | .484 | 27/64 | 1/2-13 | 9/16 | 500-4 |
| 303-6 | 3/8-16 | 9/16-12 | .515 | 31/64 | 9/16-12 | 19/32 | 500-5 |
| 303-7 | 7/16-14 | 5/8-11 | .656 | 17/32 | 5/8-11 | 23/32 | 500-6 |
| 303-8 | 1/2-13 | 3/4-10 | .656 | 21/32 | 3/4-10 | 3/4 | 500-7 |
| 303-10 | 5/8-11 | 7/8-9 | .687 | 49/64 | 7/8-9 | 13/16 | 500-8 |
| 303-12 | 3/4-10 | 1-8 | .781 | 7/8 | 1-8 | 7/8 | 500-9 |
| TAMAÑOS DE CUERDAS FINAS | |||||||
| E-Z LOK Parte No. | Cuerda Interna | Cuerda Externa | Longitud | Tamaño del taladro de Machuelo | Tamaño del Machuelo | Mínimo de la profundidad total de la cuerda | Número de catalogo de la herramienta. |
| 303-332 | 10-32 | 3/8-16 | .406 | 5/16 | 3/8-16 | 15/32 | 500-2 |
| 303-428 | 1/4-28 | 7/16-14 | .437 | 23/64 | 7/16-14 | 1/2 | 500-3 |
| 303-524 | 5/16-24 | 1/2-13 | .484 | 27/64 | 1/2-13 | 9/16 | 500-4 |
| 303-624 | 3/8-24 | 9/16-12 | .515 | 31/64 | 9/16-12 | 19/32 | 500-5 |
| 303-720 | 7/16-20 | 5/8-11 | .656 | 17/32 | 5/8-11 | 23/32 | 500-6 |
| 303-820 | 1/2-20 | 3/4-10 | .656 | 21/32 | 3/4-10 | 3/4 | 500-7 |
| CUERDA METRICA: METRICA INTERNA/ EXTERNA EE.UU. | |||||||
| E-Z LOK Parte No. | Cuerda Interna | Cuerda Externa | Longitud | Tamaño del taladro de Machuelo | Tamaño del Machuelo | Mínimo de la profundidad total de la cuerda | Número de catalogo de la herramienta. |
| 653-6 | M6-1.0 | 3/8-16 | .406 | 5/16 | 3/8-16 | 15/32 | 500-3 |
| 653-8 | M8-1.25 | 1/2-13 | .484 | 27/64 | 1/2-13 | 9/16 | 500-4 |
| 653-10 | M10-1.50 | 9/16-12 | .515 | 31/64 | 9/16-12 | 19/32 | 500-5 |
| 653-10F | M10-1.25 | 9/16-12 | .515 | 31/64 | 9/16-12 | 19/32 | 500-5 |
| 653-12 | M12-1.75 | 3/4-10 | .656 | 21/32 | 3/4-10 | 3/4 | 500-6 |
| 653-14 | M14-2.0 | 7/8-9 | .687 | 49/64 | 7/8-9 | 13/16 | 500-7 |
| 653-16 | M16-2.0 | 1-8 | .781 | 7/8 | 1-8 | 7/8 | 500-8 |
| CUERDA METRICA: METRICA INTERNA / METRICA EXTERNA | |||||||
| E-Z LOK Parte No. | Cuerda Interna | Cuerda Externa | Longitud | Tamaño del taladro de Machuelo | Tamaño del Machuelo | Mínimo de la profundidad total de la cuerda | Número de catalogo de la herramienta. |
| 453-3 | M3-0.5 | M6-1.0 | 6.5mm | 5.1mm | M6-10 | 7.8mm | -- |
| 453-4 | M4-0.7 | M8-1.25 | 7.5mm | 6.9mm | M8-1.25 | 9.0mm | 500-1 |
| 453-5 | M5-0.8 | M8-1.25 | 7.5mm | 6.9mm | M8-1.25 | 9.0mm | 500-1 |
| 453-6 | M6-1.0 | M10-1.5 | 10.5mm | 8.6mm | M10-1.5 | 12.0mm | 500-3 |
| 453-8 | M8-1.25 | M12-1.75 | 12.5mm | 10.4mm | M12-1.75 | 14.5mm | 500-4 |
| 453-10 | M10-1.5 | M16-2.0 | 17.0mm | 14.0mm | M16-2.0 | 19.0mm | 500-5 |
| 453-12 | M12-1.75 | M16-2.0 | 17.0mm | 14.0mm | M16-2.0 | 19.0mm | 500-6 |
| 453-16 | M16-2.0 | M24-3.0 | 20.0mm | 21.0mm | M24-3.0 | 24.0mm | 500-8 |
|
800.234.5613
/ e-mail:
ezlok@ezlok.com |
|
|
|
| [ Metal ] [ Plástico ] [ Madera ] [ Estuches ] [ Muestras Gratis ] [ Principal ] | |
| [ Pared Delgada ] [ Acero ] [ Acero Inoxidable ] [ Diseños Automotores ] |