PRE-PACKAGED
REPAIR KITS
FOR CARBON STEEL INSERTS
![]() |
Packaged
in a heavy-duty box with hinged lid and snap lock. Refills available packed
five or ten to a carton, depending on size.
|
![]() |
| REPAIR KITS | |||||
| Kit Type | Kit Number |
Quanity of Inserts |
Insert
Part Number |
Internal Thread |
External Thread |
| Coarse Thread #10 to 7/16" |
EZ-C107 |
10 | 329-3 | 10-24 | 3/8-16 |
| 10 | 329-4 | 1/4-20 | 7/16-14 | ||
| 10 | 329-5 | 5/16-18 | 1/2-13 | ||
| 10 | 329-6 | 3/8-16 | 9/16-12 | ||
| 8 | 329-7 | 7/16-14 | 5/8-11 | ||
| Coarse Thread #10 to 1/2" |
E-Z C108 | 10 | 329-3 | 10-24 | 3/8-16 |
| 10 | 329-4 | 1/4-20 | 7/16-14 | ||
| 10 | 329-5 | 5/16-18 | 1/2-13 | ||
| 10 | 329-6 | 3/8-16 | 9/16-12 | ||
| 6 | 329-8 | 1/2-13 | 3/4-10 | ||
| Coarse Thread 1/2" to 1" |
E-Z C816 | 6 | 329-8 | 1/2-13 | 3/4-10 |
| 7 | 329-10 | 5/8-11 | 7/8-9 | ||
| 7 | 329-12 | 3/4-10 | 1-8 | ||
| 2 | 329-16 | 1-8 | 1-3/8-12 | ||
| Fine Thread #10 to 7/16" |
E-Z F107 | 10 | 329-332 | 10-32 | 3/8-16 |
| 10 | 329-428 | 1/4-28 | 7/16-14 | ||
| 10 | 329-524 | 5/16-24 | 1/2-13 | ||
| 10 | 329-624 | 3/8-24 | 9/16-12 | ||
| 8 | 329-720 | 7/16-20 | 5/8-11 | ||
| Fine Thread #10 to 1/2" |
E-Z F108 | 10 | 329-332 | 10-32 | 3/8-16 |
| 10 | 329-428 | 1/4-28 | 7/16-14 | ||
| 10 | 329-524 | 5/16-24 | 1/2-13 | ||
| 10 | 329-624 | 3/8-24 | 9/16-12 | ||
| 6 | 329-820 | 1/2-20 | 3/4-10 | ||
| Fine Thread 1/2" to 1" |
E-Z F816 | 6 | 329-820 | 1/2-20 | 3/4-10 |
| 7 | 329-10F | 5/8-18 | 7/8-9 | ||
| 7 | 329-1216 | 3/4-16 | 1-8 | ||
| 2 | 329-1614 | 1-1.4 | 1-3/8-12 | ||
| METRIC INTERNAL / EXTERNAL | |||||
| Type | Kit Number |
Quanity of Inserts |
Insert
Part Number |
Internal Thread |
External Thread |
| M3-0.5 TO M8-1.25 |
E-Z M100 | 10 | 450-3 | M3-0.5 | M6-1.0 |
| 10 | 450-4 | M4-0.7 | M8-1.25 | ||
| 10 | 450-5 | M5-0.8 | M8-1.25 | ||
| 10 | 450-6 | M6-1.0 | M10-1.5 | ||
| 10 | 450-8 | M8-1.25 | M12-1.75 | ||
| M8-1.25 TO M16-2.0 |
E-Z M200 | 10 | 450-8 | M8-1.25 | M12-1.75 |
| 10 | 450-10 | M10-1.5 | M16-2.0 | ||
| 8 | 450-12 | M12-1.75 | M16-2.0 | ||
| 5 | 450-16 | M16-2.0 | M24-3.0 | ||
| Coarse
Thread #10 to 1/2" |
E-Z M508 | 10 | 550-3 | 10-24 | M10-1.5 |
| 10 | 550-4 | 1/4-20 | M12-1.75 | ||
| 10 | 550-5 | 5/16-18 | M12-1.75 | ||
| 10 | 550-6 | 3/8-16 | M16-2.0 | ||
| 6 | 550-8 | 1/2-13 | M16-2.0 | ||
| Metric Thread M6 to M12 |
E-Z M612 | 10 | 650-6 | M6-1.0 | 3/8-16 |
| 10 | 650-8 | M8-1.25 | 1/2-13 | ||
| 10 | 650-10 | M10-1.5 | 9/16-12 | ||
| 6 | 650-12 | M12-1.75 | 3/4-10 | ||
|
800.234.5613
/ e-mail:
ezlok@ezlok.com |
|
|
|
| [ Metal ] [ Plastic ] [ Wood ] [ Kits ] [ Tooling Comp. ] [ Distributors ] [ Free Samples ] [ HOME ] | |
| [ Thin Wall Carbon Steel ] [ Carbon Steel ] [ Stainless Steel ] [ Automotive Designs ] |