UNF
INTERNAL

UNF INTERNAL THREADS
E-Z LOK
Part No.
Internal
Thread
External
Thread
Length
in.
Tap Drill
Size
Tap
Size
Minimum Full
Thread Depth
Drive Tool
Catalog No.
329-332 10-32 3/8-16 .406 5/16 3/8-16 15/32 500-2
329-428 1/4-28 7/16-14 .437 23/64 7/16-14 1/2 500-3
329-524 5/16-24 1/2-13 .484 27/64 1/2-13 9/16 500-4
329-624 3/8-24 9/16-12 .515 31/64 9/16-12 19/32 500-5
329-720 7/16-20 5/8-11 .656 17/32 5/8-11 23/32 500-6
329-820 1/2-20 3/4-10 .656 21/32 3/4-10 3/4 500-7
329-918 9/16-18 3/4-10 .656 21/32 3/4-10 3/4 500-7
329-10F 5/8-18 7/8-9 .687 49/64 7/8-9 13/16 500-8
329-1216 3/4-16 1-8 .781 7/8 1-8 7/8 500-9
329-1414 7/8-14 1-1/4-7 1.125 1-7/64 1-1/4-7 1-1/4 --
329-1614 1-14 1-3/8-12 1.250 1-9/32 1-3/8-12 1-3/8 --

Dimensional Drawing

Mechanical Properties
See installation Video
800.234.5613
240 E. Rosecrans Ave, Gardena, CA 90248
v–310.323.5613 f–310.353.4444