UNC
INTERNAL

UNC INTERNAL THREADS
E-Z LOK
Part No.
Internal
Thread
External
Thread
Length
in.
Tap Drill
Size
Tap
Size
Minimum Full
Thread Depth
Drive Tool
Catalog No.
303-004 4-40 10-32 .250 5/32 10-32 9/32 --
303-006 6-32 1/4-20 .280 7 1/4-20 11/32 --
303-008 8-32 5/16-18 .290 F 5/16-18 7/16 500-1
303-3 10-24 3/8-16 .406 5/16 3/8-16 15/32 500-2
303-4 1/4-20 7/16-14 .437 23/64 7/16-14 1/2 500-3
303-5 5/16-18 1/2-13 .484 27/64 1/2-13 9/16 500-4
303-6 3/8-16 9/16-12 .515 31/64 9/16-12 19/32 500-5
303-7 7/16-14 5/8-11 .656 17/32 5/8-11 23/32 500-6
303-8 1/2-13 3/4-10 .656 21/32 3/4-10 3/4 500-7
303-10 5/8-11 7/8-9 .687 49/64 7/8-9 13/16 500-8
303-12 3/4-10 1-8 .781 7/8 1-8 7/8 500-9

Dimensional Drawing

Mechanical Properties
See installation Video
800.234.5613
240 E. Rosecrans Ave, Gardena, CA 90248
v–310.323.5613 f–310.353.4444